| 故障 | 原因 | 解決方法 |
|
噪 音 高 |
1:管道堵塞引起壓力升高 | 1:清掃或更換管路 |
| 2:皮帶罩安裝不當引起振動 | 2:重新裝好皮帶罩 | |
| 3:電機軸承磨損 | 3:要更換新的軸承 | |
| 4:風機內進入灰塵造成的研傷 | 4:拆修風機 | |
| 5:無潤滑油 | 5:檢查供油系統 | |
| 6:潤滑不良 | 6:清洗滴油嘴和油過濾器 | |
| 7:皮帶松動 | 7:緊固頂絲 | |
| 8:三角帶打滑 | 8:調整皮帶張緊度 | |
|
發 熱 |
1:超負荷運轉 | 1:檢查管道是否堵塞 |
| 2:風機進口濾清器堵塞 | 2:青少空氣過濾清器 | |
| 3:風機轉子靠偏 | 3:用木錘輕輕敲打端蓋 | |
| 4:無潤滑油 | 4:補充機油及檢查供油系統 | |
| 5:皮帶打滑 | 5:調整皮帶張緊度 | |
| 6:潤滑不良 | 6:換油和清洗滴油嘴及油過濾器 | |
| 7:風機內部研傷 | 7:拆檢風機 | |
|
風 量 不 足 |
1:風機進口濾清器堵塞 | 1:清掃進口濾清器 |
| 2:無潤滑油 | 2:檢查供油系統及補充油量 | |
| 3:潤滑不良 | 3:清洗油過濾器及滴油量 | |
| 4:皮帶打滑 | 4:調整皮帶張緊度 | |
| 5:管道漏風 | 5:修好管道 | |
| 6:管道太長 | 6:重新設置管道 | |
|
油 耗 高 |
1:超負荷運轉 | 1:檢查管道系統 |
| 2:空氣濾清器堵塞 | 2:清掃空氣濾清器 | |
| 3:漏油 | 3:修好 | |
| 4:溫度過高造成機油蒸發飛濺 | 4:檢查原因并修好 | |
|
皮帶 破損 |
1:超負荷運轉 | 1:調整 |
| 2:皮帶打滑 | 2:調整 | |
| 3:兩皮帶輪不平衡 | 3:調整 | |
|
電 機 停 轉 |
1:超負荷 | 1:檢修管道系統 |
| 2:風機研傷 | 2:檢修 | |
| 3:電源接線不良 | 3:修理 | |
| 4:電機內部過臟或軸承損壞 | 4:清掃電機或更換軸承 | |
| 5:電機本身存在質量問題 | 5:更換電機 |
| 順序 | 內容 | 試機 | 每日 | 三個月 | 一年 | 兩年 | 四年 | 備注 |
| 1 | 清除管道內的雜物 | √ | ||||||
| 2 | 緊固連接件 | √ | √ | 鼓風機、管道 | ||||
| 3 | 閥門開啟狀態 | √ | √ | |||||
| 4 | 單向閥狀態 | √ | ||||||
| 5 | 電氣線路 | √ | √ | |||||
| 6 | 潤滑油的位置 | √ | √ | 油位紅標 | ||||
| 7 | 漏油 | √ | √ | |||||
| 8 | 旋轉方向 | √ | 箭頭指向 | |||||
| 9 | 壓力 | √ | √ | 壓力表 | ||||
| 10 | 安全閥的工作狀態 | √ | √ | |||||
| 11 | 電流與電壓 | √ | √ | |||||
| 12 | 流量 | √ | √ | |||||
| 13 | 噪聲 | √ | √ | 齒輪異響,葉輪碰擊 | ||||
| 14 | 振動 | √ | √ | |||||
| 15 | 溫度 | √ | √ | |||||
| 16 | 聯軸器 | √ | √ | |||||
| 17 | 皮帶的松緊與磨損 | √ | √ | |||||
| 18 | 齒輪與軸承的運轉狀態 | √ | ||||||
| 19 | 油脂的補充 | √ | √ | √ | ||||
| 20 | 更換潤滑油 | √ | 全部更換 | |||||
| 21 | 更換皮帶 | √ | ||||||
| 22 | 清洗過濾器 | √ | ||||||
| 23 | 更換油封 | |||||||
| 24 | 清洗轉子和機殼內部 | √ | ||||||
| 25 | 更換齒輪 | √ | √ |

濟南三特機械設備有限公司
聯系人:李經理
電話:15508667513
傳真:0531-83668007
地址:山東省章丘市棗園工業園區