
| 產(chǎn)品名稱 | 回轉(zhuǎn)式鼓風機 | 規(guī)格型號 | HC-60S | ||
| 生產(chǎn)日期/批號 | 2018-12/600116 | 商標 | |||
| 委托單位名稱/地址/聯(lián)系電話/郵編 | 濟南三特機械設備有限公司/章丘市棗園工業(yè)園區(qū)/15508667513/250200 | ||||
| 生產(chǎn)單位名稱/地址/聯(lián)系電話/郵編 | 濟南三特機械設備有限公司/章丘市棗園工業(yè)園區(qū)/15508667513/250200 | ||||
| 檢驗類別 | 企業(yè)自檢 | 任務來源 | 濟南三特機械設備有限公司 | 抽樣單編號 | ------- |
| 樣品數(shù)量 | 1臺 | 抽樣基數(shù) | ------ | 樣品編號 | 2017030W |
| 抽樣日期 | ----- | 抽樣人員 | ---- | 抽樣地點 | ---- |
| 樣品等級 | ---- | 備樣量及封存地點 | ----- | 封樣狀態(tài) | ----- |
| 樣品到達日期 | ----- | 樣品狀態(tài) | 負荷檢驗要求 | 檢查封樣人員 | ----- |
| 檢查日期 | 2017-07-28 | 檢測地點 | 該廠實驗室 | ||
| 檢驗依據(jù) |
1. JB/T 8941.2-1999《一般用途羅茨鼓風機第2部分 性能實驗方法》 2. JB/T 8941.1-1999《一般用途羅茨鼓風機第1部分 技術條件》 |
||||
|
檢驗結(jié)論 |
經(jīng)抽樣檢驗,所檢項目符合 JB/T 8941.1-1999標準,檢驗結(jié)論為合格。 (檢驗單位蓋章) 簽發(fā)日期:2017年07月29日 |
||||
| 備注 | ----- | ||||
| 檢驗結(jié)果 | |||||
| 序號 | 檢驗項目 | 單位 | 技術要求 | 檢驗結(jié)果 | 單項評價 |
| 1 | 升壓 | Kpa | 9.8-49.0 | 9.8-49.0 | 合格 |
| 2 | 流量 | m3/min | 1.90-1.570 | 1.865-1.67 | 合格 |
| 3 | 最大流量偏差 | % | ±7.0 | -2.7 | 合格 |
| 4 | 軸承溫度 | ℃ | ≤95.0 | 50.0~54.0 | 合格 |
| 5 | 油箱溫度 | ℃ | ≤65.0 | 45.0~46.0 | 合格 |
| 6 | 最大振動速度有效值 | mm/s | ≤11.2 | 2.5 | 合格 |
| 7 | 最大噪音 | DB(A) | ≤71.0 | 69.0 | 合格 |
|
8 |
標簽 |
------- |
型號名稱 主要技術參數(shù) 產(chǎn)品編號 制造日期 制造廠名稱 |
有 有 有 有 有 |
合格 |
|
備注 |
技術要求 升壓........kpa 9.8 19.6 29.4 39.2 49.0 流量.......m3/min 1.90 1.87 1.82 1.77 1.71 技術要求 升壓........kpa 9.8 19.6 29.4 39.2 49.0 流量.......m3/min 1.865 1.83 1.77 1.73 1.71 偏差.......% -1.8 -2.1 -2.7 -2.3 -2.4 |
||||


濟南三特機械設備有限公司
聯(lián)系人:李經(jīng)理
電話:15508667513
傳真:0531-83668007
地址:山東省章丘市棗園工業(yè)園區(qū)